为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 4 周 | 24财管1 | 24210160108 | 余侃宸 | 9月29号 | 1 | 早 |
24财管2 | 24210160215 | 王燕妮 | 9月24号 | 1 | 早 |
24财管2 | 24210160236 | 王浩驰 | 9月26号 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180114 | 姚米扬 | 9月28号 | 2 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180222 | 陈一鸣 | 9月24号 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180227 | 王羽辰 | 9月24号 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180229 | 鲁少豪 | 9月24号 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180239 | 陈岳楷 | 9月24号 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180231 | 陈凯宇 | 9月25号 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180211 | 廖承宇 | 9月23号 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180253 | 夏菊 | 9月23号 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180208 | 陈皓强 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 9月23号 9月24号 9月25号 |
3 | 晚 |
23国贸 | 23210120156 | 央宗 | 9月23号 9月24号 9月25号 |
3 | 晚 |
23工管 | 22211410324 | 王轩硕 | 9月23号 9月24号 9月25号 |
3 | 晚 |
23工管 | 23210150127 | 王鸿杰 | 9月24号 | 1 | 晚 |
23工管 | 23211410333 | 宋苪慷 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23工管 | 23210730127 | 王晨旭 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160246 | 连轩艺 | 9月25号 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 9月25号 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 9月23号 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180242 | 苏显卿 | 9月24号 | 1 | 晚 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 4 周 | 23金工1 | 96.77% |
|
23金工2 | 94.20% |
|
23财管1 | 100.00% |
|
23财管2 | 91.23% |
|
23国贸 | 90.00% |
|
23工管 | 88.57% |
|
24国贸 | 100.00% |
|
24工管 | 100.00% |
|
24金工1 | 99.62% |
|
24金工2 | 98.49% |
|
24财管1 | 99.79% |
|
24财管2 | 99.58% |
|
如有疑议,请于10月9日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年10月7日