为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 六 周 | 23财务2 | 23210160248 | 邓增银巴 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺淋 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 10月10号 | 1 | 缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 六 周 | 23金工1 | 88.89% |
|
23金工2 | 92.86% |
|
23财管1 | 96.36% |
|
23财管2 | 92.86& |
|
23国贸 | 96.94% |
|
23工管 | 96.08% |
|
22国贸 | 97.96% |
|
22工管 | 97.96% |
|
22金工1 | 91.94% |
|
22金工2 | 88.33% |
|
22财管1 | 92.86% |
|
22财管2 | 100.00% |
|
23工管(专升本)1 | 81.53% |
|
23工管(专升本)2 | 87.50% |
|
23国贸(专升本)1 | 100.00% |
|
23国贸(专升本)2 | 100.00% |
|
21财管1 | 90.91% |
|
21财管2 | 100.00% |
|
21国贸 | 90.91% |
|
21工商 | 100.00% |
|
21金工1 | 100.00% |
|
21金工2 | 100.00% |
|
24金工1 | 100.00% |
|
24金工2 | 100.00% |
|
24工管 | 100.00% |
|
24国贸 | 100.00% |
|
24财管1 | 100.00% |
|
24财管2 | 100.00% |
|
24国贸(专升本)1 | 100.00% |
|
24国贸(专升本)2 | 100.00% |
|
24工管(专升本) | 100.00% |
|
如有疑议,请于 10月 16日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年 10 月13日