新澳门六合彩资料
2024-2025-1学期早晚自习出勤检查周报(第14周)
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 14 周 | 24金工1 | 24210180109 | 陶毅 | 12月2日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180104 | 陈欣 | 12月2日 12月4日 | 2 | 早晚 |
24金工1 | 24210180124 | 邵贤哲 | 12月2日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180111 | 章灿 | 12月2日 12月4日 | 3 | 早晚 |
24金工1 | 24210180152 | 姚米扬 | 12月2日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180156 | 程龙 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 7 | 早晚 |
24金工1 | 24210180115 | 陈煊译 | 12月6日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180132 | 叶镇玮 | 12月4日 | 1 | 晚 |
24金工1 | 24210180160 | 土杰藏娃 | 12月5日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180157 | 唐欣浩 | 12月4日 | 1 | 晚 |
24金工1 | 24210180137 | 戴翔飞 | 12月3日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150133 | 季子皓 | 12月4日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150139 | 刘世豪 | 12月4日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150117 | 翁欣晟 | 12月4日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150106 | 王佳浩 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 6 | 早晚 |
24工商 | 24210150141 | 钟晓洁 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150107 | 沈宇昂 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 7 | 早晚 |
24工商 | 24210150137 | 李天瑞 | 12月3日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150145 | 查博涵 | 12月6日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150146 | 廖红梅 | 12月6日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150149 | 龙秋英 | 12月6日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150147 | 邓宇豪 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150148 | 陈代鑫 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150152 | 李妍霏 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150153 | 刘骞吴 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150154 | 高远航 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150155 | 刘奕铭 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150150 | 邱豪 | 12月5日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150111 | 蔡修强 | 12月2日 12月4日 12月5日 12月6日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180201 | 李哲琛 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 8 | 早晚 |
24金工2 | 24210180222 | 陈一鸣 | 12月5日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180202 | 傅晟辉 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 8 | 早晚 |
24金工2 | 24210180204 | 康炳超 | 12月2日 12月4日 12月5日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180252 | 吴忠航 | 12月5日 | 1 | 早 |
24金工2 | 242101802210 | 蔡煦煇 | 12月5日 12月6日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180206 | 邵佳乐 | 12月2日 12月4日 12月5日 12月6日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180208 | 陈皓强 | 12月6日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180209 | 林潇凯 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 5 | 早 |
24金工2 | 24210180216 | 杜宇龙 | 12月2日 12月3日 12月5日 12月6日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180214 | 卞子豪 | 12月3日 12月5日 12月6日 | 3 | 早晚 |
24金工2 | 24210180226 | 葛国相 | 12月3日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180225 | 夏超 | 12月2日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180230 | 姚卓涵 | 12月2日 12月4日 12月6日 | 3 | 早晚 |
24金工2 | 24210180231 | 陈凯宇 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 6 | 早晚 |
24金工2 | 24210180232 | 余文博 | 12月2日 12月4日 12月6日 | 4 | 早晚 |
24金工2 | 24210180233 | 傅奕豪 | 12月2日 12月4日 12月5日 | 4 | 早晚 |
24金工2 | 24210180240 | 楼淑敏 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 6 | 早晚 |
24金工2 | 24210180243 | 刘若冰 | 12月4日 12月6日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180249 | 黄翠佳 | 12月2日 12月4日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180260 | 南嘎次松 | 12月4日 12月6日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180251 | 涂啟航 | 12月2日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180254 | 陈宇翔 | 12月5日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180239 | 陈岳楷 | 12月4日 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180221 | 周泓烨 | 12月2日 12月3日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180235 | 叶家辰 | 12月2日 12月4日 12月6日 | 3 | 早 |
24国贸 | 24210120140 | 裴嘉仪 | 12月2日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120143 | 覃秋莹 | 12月2日 12月5日 | 2 | 早 |
24国贸 | 24210120113 | 迟雅雯 | 12月6日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120114 | 郑雨欣 | 12月6日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120144 | 王韵涵 | 12月2日 12月3日 12月5日 12月6日 | 4 | 早 |
24财务2 | 24210160223 | 朱品臻 | 12月2日 | 1 | 早 |
24财务2 | 24210160250 | 李健斌 | 12月2日 12月4日 12月5日 12月6日 | 5 | 早 |
24财务2 | 24210160252 | 柯钧圣 | 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 | 8 | 早晚 |
24财务2 | 24210160202 | 陈慕道 | 12月5日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120121 | 陈思瑜 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180243 | 郭欣雅 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180244 | 孙福辉 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23211031150 | 徐文婕 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺淋 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180252 | 梁玉杰 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160222 | 姚彤潼 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160248 | 韩子豪 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180105 | 史佳艺 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180147 | 曾靖雯 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180115 | 边家谊 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180122 | 舒俊杰 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180132 | 陈彬莹 | 12月2日 12月4日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 12月2日 12月3日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180150 | 吴欣虹 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180102 | 李昂轩 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180115 | 边家谊 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180120 | 朱佳音 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 12月2日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180121 | 郑兆峰 | 12月4日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 12月2日 12月3日 12月4日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180108 | 张婧婷 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23财务1 | 23210160141 | 杨桐 | 12月2日 12月3日 | 2 | 晚 |
24财务1 | 24210160108 | 余侃宸 | 12月3日 12月5日 12月6日 | 3 | 早 |
24财务1 | 24210160116 | 郭品霖 | 12月3日 12月5日 12月6日 | 3 | 早 |
24财务1 | 24210160124 | 阙瑜鸿 | 12月3日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160125 | 何雨晨 | 12月3日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160103 | 林卓逸 | 12月5日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160109 | 虞渊凯 | 12月5日 12月6日 | 2 | 早 |
24财务1 | 24210160128 | 孙颢恺 | 12月5日 12月6日 | 2 | 早 |
24财务1 | 24210160152 | 黄子豪 | 12月6日 | 2 | 早 |
24财务1 | 24210160111 | 韦翔彬 | 12月6日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160151 | 朱启忠 | 12月5日 | 1 | 早 |
23工商 | 22211860233 | 王宇凡 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150127 | 王鸿杰 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150130 | 马骏烨 | 12月3日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150146 | 刘姿妍 | 12月3日 | 1 | 晚 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 14 周 | 23金工1 | 76.19% |
|
23金工2 | 84.11% |
|
23财管1 | 90.38% |
|
23财管2 | 91.67% |
|
23国贸 | 87.10% |
|
23工管 | 89.87% |
|
24国贸 | 83.99% |
|
24工管 | 84.21% |
|
24金工1 | 86.82% |
|
24金工2 | 75.33% |
|
24财管1 | 82.57% |
|
24财管2 | 85.32% |
|
如有疑议,请于12月13日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱13454047300@163.com)。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年 12 月 11 日