新澳门六合彩资料
2024-2025-1学期早晚自习出勤检查周报(第15 周)
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 15 周 | 24金工1 | 24210180156 | 程龙 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 | 4 | 早 |
24金工1 | 24210180104 | 陈欣 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月13日 | 4 | 早 |
24金工1 | 24210180109 | 陶毅 | 12月9日 12月11日 12月12日 12月13日 | 4 | 早 |
24金工1 | 24210180111 | 章灿 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早 |
24金工1 | 24210180105 | 毛小倩 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180106 | 胡云楚 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180124 | 邵贤哲 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180138 | 夏欧汶 | 12月10日 12月13日 | 2 | 早 |
24金工1 | 24210180160 | 土杰藏娃 | 12月10日 12月11日 12月13日 | 3 | 早 |
24金工1 | 24210180128 | 史泽宇 | 12月10日 12月13日 | 2 | 晚 |
24金工1 | 24210180141 | 邢俊杰 | 12月10日 | 1 | 晚 |
24金工1 | 24210180152 | 姚米扬 | 12月11日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180151 | 欧阳雨婷 | 12月11日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180113 | 程明慧 | 12月11日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180112 | 金苒冰 | 12月11日 | 1 | 晚 |
24金工1 | 24210180107 | 徐铭柯 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180114 | 姚李飞扬 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180133 | 吴承玺 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180144 | 胡泽翰 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工1 | 24210180157 | 唐欣浩 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180201 | 李哲琛 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 7 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180202 | 傅晟辉 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 8 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180204 | 康炳超 | 12月9日 12月11日 12月12日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180206 | 邵佳乐 | 12月9日 12月11日 12月12日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180208 | 陈皓强 | 12月9日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180209 | 林潇凯 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 6 | 早/晚 |
| 24金工2 | 24210180214 | 卞子豪 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早 |
24金工2 | 24210180216 | 杜宇龙 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 6 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180225 | 夏超 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早 |
24金工2 | 24210180231 | 陈凯宇 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180232 | 余文博 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早 |
24金工2 | 24210180233 | 傅奕豪 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180243 | 刘若冰 | 12月9日 12月10日 12月12日 12月13日 | 5 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180251 | 涂啟航 | 12月9日 12月10日 12月13日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180213 | 鲁蕙 | 12月9日 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180222 | 陈一鸣 | 12月10日 12月13日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180224 | 李卓阳 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180229 | 鲁少豪 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180226 | 葛国相 | 12月10日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180230 | 姚卓涵 | 12月10日 12月11日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180235 | 叶家辰 | 12月10日 12月11日 | 2 | 早 |
24金工2 | 24210180240 | 楼淑敏 | 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180249 | 黄翠佳 | 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 4 | 早 |
24金工2 | 24210180260 | 南嘎次松 | 12月10日 12月11日 12月12日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180205 | 倪义涵 | 12月10日 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180221 | 周泓烨 | 12月10日 12月12日 | 2 | 早/晚 |
24金工2 | 24210180254 | 陈宇翔 | 12月10日 12月13日 | 2 | 晚 |
24金工2 | 24210180259 | 李雁冰 | 12月10日 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180258 | 伊丽姆努尔 | 12月10日 | 1 | 晚 |
24金工2 | 24210180210 | 蔡煦煇 | 12月11日 12月12日 12月13日 | 3 | 早 |
24金工2 | 24210180238 | 张景云 | 12月11日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180255 | 谈沙沙 | 12月12日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180256 | 王雪琴 | 12月12日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180245 | 冯煜延 | 12月13日 | 1 | 早 |
24金工2 | 24210180252 | 吴忠航 | 12月13日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150106 | 王佳浩 | 12月9日 12月11日 12月12日 | 3 | 早 |
24工商 | 24210150107 | 沈宇昂 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 7 | 早/晚 |
24工商 | 24210150111 | 蔡修强 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早 |
24工商 | 24210150148 | 陈代鑫 | 12月9日 12月10日 12月13日 | 3 | 早 |
24工商 | 24210150150 | 邱豪 | 12月9日 12月10日 12月13日 | 3
| 早 |
24工商 | 24210150153 | 刘骞昊 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 5 | 早/晚 |
24工商 | 24210150154 | 高远航 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月13日 | 4 | 早/晚 |
24工商 | 24210150160 | 米玛卓玛 | 12月9日 12月11日 | 2 | 早/晚 |
24工商 | 24210150130 | 刘卓盟 | 12月9日 | 1 | 晚 |
24工商 | 24210150112 | 周诚康 | 12月10日 | 1 | 早 |
24工商 | 24210150155 | 刘奕铭 | 12月10日 12月12日 12月13日 | 3 | 早/晚 |
24国贸 | 24210120143 | 覃秋莹 | 12月9日 12月11日 12月12日 12月13日 | 4 | 早 |
24国贸 | 24210120144 | 王韵涵 | 12月9日 12月10日 12月11日
12月13日 | 4 | 早 |
24国贸 | 24210120149 | 唐爱彤 | 12月9日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120152 | 刘媛媛 | 12月11日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120110 | 胡宏源 | 12月11日 | 1 | 早 |
24国贸 | 24210120146 | 曹凯文 | 12月11日 12月13日 | 2 | 早 |
24国贸 | 24210120148 | 范硕琪 | 12月13日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160108 | 余侃宸 | 12月10日 12月12日 12月13日 | 3 | 早 |
24财务1 | 24210160116 | 郭品霖 | 12月10日 12月12日 12月13日 | 3 | 早 |
24财务1 | 24210160128 | 孙颢恺 | 12月10日 12月12日 12月13日 | 3 | 早 |
24财务1 | 24210160103 | 林卓逸 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160105 | 邹佳文 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160107 | 张宇 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160109 | 虞渊凯 | 12月12日 12月13日 | 2 | 早 |
24财务1 | 24210160110 | 倪浩然 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160119 | 王俊凯 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务1 | 24210160122 | 薄唐喆 | 12月12日 | 1 | 早 |
24财务2 | 24210160215 | 王燕妮 | 12月9日 | 1 | 早 |
24财务2 | 24210160252 | 柯钧圣 | 12月9日 12月10日 12月 11日 12月12日 12月13日 | 9 | 早/晚 |
24财务2 | 24210160250 | 李健斌 | 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 | 7 | 早/晚 |
24财务2 | 24210160244 | 许财旺 | 12月12日 12月13日 | 3 | 早 |
24财务2 | 24210160202 | 陈慕道 | 12月12日 12月13日 | 2 | 早/晚 |
24财务2 | 24210160206 | 曹韵 | 12月12日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180244 | 孙福辉 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工2 | 23210180255 | 张美琪 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180257 | 塔西古丽 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180204 | 蔡焘伊 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180237 | 王奇迹 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23金工2 | 23210180242 | 苏显卿 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180102 | 李昂轩 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180122 | 舒俊杰 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 12月9日 12月10日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180118 | 施云峰 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180132 | 陈彬莹 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 12月9日 12月10日
| 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23金工1 | 23210180148 | 李睿城 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180113 | 王昱超 | 12月10日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180147 | 曾靖雯 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180115 | 边家谊 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180103 | 顾振宇 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 12月10日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 12月10日 12月11日 | 2 | 晚 |
23金工1 | 23210180105 | 史佳艺 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23财务1 | 23210160139 | 刘武年 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23财务1 | 23210160141 | 杨桐 | 12月9日 12月10日 | 2 | 晚 |
23财务1 | 23210160126 | 叶栩辰 | 12月10日 | 1 | 晚 |
23财务1 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160248 | 韩子豪 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23财务2 | 23210160232 | 梁羽朦 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160229 | 方嘉艳 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160217 | 彭晓雷 | 12月9日 | 1 | 晚 |
| 23财务2 | 23210160206 | 李好 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160205 | 胡煜婷 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23211410433 | 毛淼源 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23国贸 | 23210120121 | 陈思瑜 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120140 | 陈思雅 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120161 | 蕭智傑 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120146 | 罗玉娆 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23工商 | 22211860233 | 王宇凡 | 12月9日 12月10日 12月11日 | 3 | 晚 |
23工商 | 23210150151 | 蔡其韵 | 12月9日 12月11日 | 2 | 晚 |
23工商 | 23211410333 | 宋苒慷 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210730127 | 王晨旭 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23211260147 | 杨智敏 | 12月9日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150134 | 陈欣茹 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210730224 | 乔立旺 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150127 | 王洪杰 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150147 | 杨姝涵 | 12月11日 | 1 | 晚 |
23工商 | 23210150155 | 嘎桑旦达 | 12月11日 | 1 | 晚 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 15 周 | 23金工1 | 46.97% |
|
23金工2 | 91.98% |
|
23财管1 | 84.21% |
|
23财管2 | 90.35% |
|
23国贸 | 84.16% |
|
23工管 | 80.81% |
|
24国贸 | 89.45% |
|
24工管 | 81.14% |
|
24金工1 | 87.92% |
|
24金工2 | 69.07% |
|
24财管1 | 92.60% |
|
24财管2 | 88.68% |
|
如有疑议,请于 12月25 日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年 12 月23 日